0 ₽
Оплата онлайн
Оплата заказа различными способами: наличными, банковской картой
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Предназначен для работы в качестве совмещенного приемно-контрольного прибора и прибора управления средствами оповещения в составе комплексов технических средств пожарной сигнализации и автоматики, систем оповещения и управления эвакуацией 1 и 2 типов, охранной и тревожной сигнализации, технологической сигнализации.
Прибор способен работать автономно, а также может быть использован как адресное устройство при работе совместно с сетевым контроллером в составе ИСО "Орион". В качестве сетевого контроллера могут применяться пульт "С2000М" или ПК с установленным ПО АРМ "Орион Про".
При работе под управлением пульта "С2000М" вер.3.00 или выше, прибор, помимо управления средствами оповещения, обеспечивает подключение различного противопожарного оборудования в соответствии с РЭ на пульт "С2000М".
Устойчивость к механическим воздействиям по ОСТ 25 1099-83 | категория размещения 3 |
Количество входов подключения шлейфов сигнализации | 20 |
Масса прибора, кг | 0.5 |
Макс. доп-е сопр-е чувствительного эл-та лин-го теп-го изв-я (термокаб) кОм | 1,5 |
Количество выходов:с контролем (10,2 … 28,0 В, 2,5 А) | 4 |
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 | IP40 |
Время технической готовности прибора к работе, c | 5 |
Относительная влажность воздуха, % (при + 25 °С) | 98 |
Макс. ток потр-я всех извещателей в деж реж, mА для входов типа 1 (Пож дым) | 3.0 |
Средний срок службы прибора, лет | 10 |
Макс. ток потр-я всех извещателей в деж реж mА для входов типа 2 (Пож.комб) | 1.2 |
Кол-во вых: без контроля, "сухой контакт" (130 В перем./ 170В пост., 0,1 А) | 3 |
Ток контроля исправности линий выхода (обратный), не более, mА | -1.5 |
Количество входов питания | 2 |
Климатическое исполнение по ОСТ 25 1099-83 | О3 |
Сопротивление оконечного резистора шлейфа, кОм | 4,7±5 |
Вероятность безотказной работы | 0,98758 |
Время сброса напряжения питания ШС, с | 3.0 |
Ток потребления, mА, без учета потребления оповещателей в режиме "Пожар" | 650 |
Напряжение (отриц-е) на выкл-м выходе, при подкл-м оконечном резисторе, mВ | -1100 … - 2200 |
Вибрационные нагрузки: максимальное ускорение, g | 0,5 |
Диапазон рабочих температур, °С | –30 … +55 |
Ограничение тока короткого замыкания ШС, не более, mА | 26,5 |
Средняя наработка прибора на отказ в дежурном режиме работы, ч | не менее 80000 |
Хар-ки лин. ШС: сопротивление изоляции проводов, не менее, MОм | 50 |
Ток потребления, mА, без учета потребления оповещателей в деж.реж. | 400 |
Сопротивление оконечного резистора выхода, кОм | 4,7±5 |
Вибрационные нагрузки: диапазон частот, Гц | 1 … 35 |
Напряжение на клеммах ненагруженного входа, В | 26,5 … 27,5 |
Габаритные размеры прибора, мм | 332х177х42 |
Хар-ки лин. ШС: макс. сопр-е проводов (без учета оконеч. резистора), Ом | 100 |
Напряжение питания постоянного тока, В | 10,2 … 28,0 |
Номинальный ток нагрузки контролируемого выхода, mА | 5 … 2500 |
4. (Болид) ППКОП Сигнал 20М ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ отзывы
About this product reviews yet. Be the first!