0 ₽
Оплата онлайн
Оплата заказа различными способами: наличными, банковской картой
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Прибор управления порошковым, аэрозольным или газовым пожаротушением на одно направление (24В/1А, до 2А в течение 2 сек.), совместно с С2000-КПБ - до 97 пусковых цепей. Работа под управлением С2000-М или в составе ИСО "Орион". Выходы на оповещатели: СО1 "Уходи", СО2 "Не входить", СО3 "Авт.отключена", ЗО "Сирена" - 24В/1А. Выход NO-C-NO =28В/2А (~128В/0,5А). Выходы "Пожар", "Неисправность": =100В/0,1А (НР), Выход пит. 24В/0,2А. U-пит. ?220В/50 Гц; корпус под два АКБ 12 В/4,5 Ач; Р-потр. 30ВА; IP30; t-раб.0…+50°C; 305х255х95 мм; масса 6,0 кг
Габаритные размеры, мм | 305х255х95 |
Количество выходов для запуска АУП:- без блоков "С2000-КПБ" | 1 |
Потребляемая мощность:- максимальная, ВА | 30 |
Параметры выходов:- количество выходов источника постоянного тока | 1 |
Количество выходов для запуска АУП:- совместно с блоками "С2000-КПБ" | 97 |
Напряжение питания, B:- от сети переменного тока | 220 |
Количество защищаемых направлений | 1 |
Параметры выходов:- электрические параметры источника постоянного тока | 22…26 В; 200 мА |
Параметры выходов:- количество выходов на замыкание с контролем цепей | 5 |
Масса, не более, кг | 6.0 |
Параметры шлейфов сигнализации:- количество шлейфов | 3 |
Параметры выходов:- количество групп контактов реле на переключение | 1 |
Параметры выходов:- электрические параметры на замыкание с контролем цепей | 22…26 В; 1 А |
Диапазон рабочих температур, °С | 0…+50 |
Параметры шлейфов сигнализации:- напряжение в дежурном режиме, В | 19…24 |
Параметры выходов:- эл. параметры групп контактов реле на переключение | DC 28 В 2 А; AC 128 В 500 мА |
Параметры выходов:- количество выходов оптореле на замыкание | 2 |
Степень защиты | IP30 |
Параметры шлейфов сигнализации:- суммарный ток потребления извещателей, мА | 3 |
Напряжение питания, B:- от встроенного источника резервного питания | два аккумулятора 12 В 4.5 Ач |
Параметры выходов:- электрические параметры выходов оптореле на замыкание | 100 В; 100 мА |
4. (Болид) С2000-АСПТ БЛОК ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ И УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ отзывы
About this product reviews yet. Be the first!